Priser för kontrollbesiktningI vår prislista nedan hittar du priserna för våra vanligaste kontrollbesiktningar och övriga besiktningar. Om den uppgift du söker inte finns med, kontakta vår bokning så kan de ge dig svar. Telefon: 0771-600 600. |
Med reservation för eventuell prisjustering. Angivna priser är i svenska kronor och inklusive moms. |
Fordon | Totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
| |
Personbil |
|
|
|
|
|
Personbil | Max 3 500 kg | 320 | 200 |
|
|
Personbil, drop-in | Max 3 500 kg | 380 | 200 | ||
Personbil | 3 501- | 480 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mc | ---- | 260 | 180 |
|
|
|
| ||||
| Mc, drop-in | 320 | 180 | |||
Lastbil |
|
|
|
|
|
Lätt lastbil | Max 3 500 kg | 480 | 290 |
|
|
| Lätt lastbil, drop-in | Max 3 500 kg | 540 | 290 | ||
Tung lastbil | 3 501-7 000 kg | 760 | 420 |
|
|
Tung lastbil | 7 001-16 000 | 930 | 700 |
|
|
Tung lastbil | 16 001- 2 axlar | 1 130 | 720 |
|
|
Tung lastbil | 16 001- 3 axlar | 1 450 | 880 |
|
|
|
| ||||
Buss |
|
|
|
|
|
Lätt buss | Max 3 500 kg | 670 | 290 |
|
|
Tung buss | 3 501-7 000 kg | 1 200 | 420 |
|
|
Tung buss | 7 001-16 000 kg | 1 510 | 700 |
|
|
Tung buss | 16 001- 2 axlar | 1 800 | 720 |
|
|
Tung buss | 16 001- 3 axlar | 1 800 | 880 |
|
|
|
| ||||
Släpvagn |
|
|
|
|
|
Lätt släpvagn | Max 3 500 kg, (obromsad) | 300 | 200 | 150** |
|
Lätt släpvagn | Max 3 500 kg, (bromsad) | 370 | 290 | 150** |
|
Tung släpvagn | 3 501-7000 kg | 760 | 420 |
|
|
Tung släpvagn | 7001-16 000 | 930 | 700 |
|
|
Tung släpvagn | 16 001- 2 axlar | 1 130 | 720 |
|
|
Tung släpvagn | 16 001- 3 axlar | 1 450 | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Husvagn |
|
|
|
|
|
Bromsad | ---- | 370 | 290 | 150** |
|
Obromsad | ---- | 300 | 200 | 150** |
|
**Enkel efterkontroll - innebär att kontrollen ska ske utan att fordonet tas in i hall eller på bromsprovare. Enkel efterkontroll tillämpas på släpvagnar med totalvikt max 3 500 kg samt husvagnar. |
Till Transportstyrelsens webbsida
Prislistan innehåller ett urval av registreringsbesiktningar för lätta fordon.
Om det importerade fordonet är äldre än 3 år och inom rätt besiktningsperiod, kan även en kontrollbesiktning behövas.
Utöver detta tillkommer kostnader för att införskaffa säkerhets-/miljöintyg från generalagent eller tillverkare eller för att utföra kontroll hos godkänt kontrollorgan kan variera mycket beroende på till exempel fordon, årsmodell, eller ursprungsland.
Om du söker priset på en besiktning som inte finns med, kontakta vår personliga service för registreringsbesiktning på telefon 0771-600 500.
Med reservation för eventuell prisjustering.
Du kan navigera direkt till de olika besiktningstyperna genom att klicka på någon av länkarna nedan.
Registreringsbesiktning - Första registrering
Registreringsbesiktning - Ändrat registrerat fordon
Fordon | Totalvikt | Pris |
Personbil | --- | 1 250 |
Lastbil | max 3 500 kg | 1 880 |
Buss | max 3 500 kg | 1 880 |
Motorcykel | --- | 1 130 |
Moped klass 1 | --- | 1 130 |
Pristillägg | Pris |
För vägning av fordon max 3,5 ton (Obs! Kan inte utföras på samtliga stationer) | 300 |
För vägning på extern våg (station utan våg) | 500 |
För amatörbyggt fordon | 570 |
Till exempel import.
Kräver godkänd ursprungskontroll från Vägverket.
Fordon | Totalvikt | Pris |
Personbil | --- | 1380 |
Lastbil | max 3500 kg | 1880 |
Buss | max 3500 kg | 1880 |
Motorcykel | --- | 1380 |
Moped klass 1 | --- | 1380 |
Pristillägg | Pris |
För vägning av fordon max 3,5 ton (Obs! Kan inte utföras på samtliga stationer) | 300 |
För vägning på extern våg (station utan våg) | 500 |
Exempel på detta är montering/demontering av kopplingsanordning (dragkrok), demontering av dubbelkommando, larmanordning, taxiutrustning, handmanövrerat gas- och bromsreglage.
Fordon | Totalvikt | Pris |
Personbil | --- | 380 |
Lastbil | max 3500 kg | 450 |
Buss | max 3500 kg | 450 |
Pristillägg | Pris |
För vägning av fordon max 3,5 ton (Obs! Kan inte utföras på samtliga stationer) | 300 |
För vägning på extern våg (station utan våg) | 500 |
Exempel på detta är ombyggt fordon till t ex husbil eller ändring av personbil till lastbil.
Fordon | Totalvikt | Pris |
Personbil | --- | 940 |
Lastbil | max 3500 kg | 1250 |
Buss | max 3500 kg | 1190 |
Motorcykel | --- | 880 |
Moped klass 1 | --- | 880 |
Pristillägg | Pris |
För vägning av fordon max 3,5 ton (Obs! Kan inte utföras på samtliga stationer) | 300 |
För vägning på extern våg (station utan våg) | 500 |
För ombyggt fordon | 550 |
För omklassificering till annat fordonsslag | 550 |
Fordon | Totalvikt | Pris |
Personbil | --- | 1550 |
Från årsmodell 2002 och yngre
Fordon | Totalvikt | Pris |
Personbil | --- | 200 |
Husvagn, husbil | 150 |
|