Fordon | Totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
| |
Personbil |
|
|
|
|
|
Personbil | Max 3 500 kg | 320 | 200 |
|
|
Personbil, drop-in | Max 3 500 kg | 380 | 200 | ||
Personbil | 3 501- | 480 | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mc | ---- | 260 | 180 |
|
|
|
| ||||
Mc, drop-in |
| 320 | 180 |
|
|
Lastbil |
|
|
|
|
|
Lätt lastbil | Max 3 500 kg | 480 | 290 |
|
|
Lätt lastbil, drop-in | Max 3 500 kg | 540 | 290 | ||
Tung lastbil | 3 501-7 000 kg | 760 | 420 |
|
|
Tung lastbil | 7 001-16 000 | 930 | 700 |
|
|
Tung lastbil | 16 001- 2 axlar | 1 130 | 720 |
|
|
Tung lastbil | 16 001- 3 axlar | 1 450 | 880 |
|
|
|
| ||||
Buss |
|
|
|
|
|
Lätt buss | Max 3 500 kg | 670 | 290 |
|
|
Tung buss | 3 501-7 000 kg | 1 200 | 420 |
|
|
Tung buss | 7 001-16 000 kg | 1 510 | 700 |
|
|
Tung buss | 16 001- 2 axlar | 1 800 | 720 |
|
|
Tung buss | 16 001- 3 axlar | 1 800 | 880 |
|
|
|
| ||||
Släpvagn |
|
|
|
|
|
Lätt släpvagn | Max 3 500 kg, (obromsad) | 300 | 200 | 150** |
|
Lätt släpvagn | Max 3 500 kg, (bromsad) | 370 | 290 | 150** |
|
Tung släpvagn | 3 501-7000 kg | 760 | 420 |
|
|
Tung släpvagn | 7001-16 000 | 930 | 700 |
|
|
Tung släpvagn | 16 001- 2 axlar | 1 130 | 720 |
|
|
Tung släpvagn | 16 001- 3 axlar | 1 450 | 880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Husvagn |
|
|
|
|
|
Bromsad | ---- | 370 | 290 | 150** |
|
Obromsad | ---- | 300 | 200 | 150** |
|
**Enkel efterkontroll - innebär att kontrollen ska ske utan att fordonet tas in i hall eller på bromsprovare. Enkel efterkontroll tillämpas på släpvagnar med totalvikt max 3 500 kg samt husvagnar. |